
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mallory 3756701 Unilite Distributor fits Ford 351C 351M 400 429 460 V8'sOverview: A legend returns the tried and true Mallory Unilite Distributor line is back! The easy three wire hookup of the Unilite makes running a stock coil, a Mallory performance coil and even a Mallory HyFire CD ignition a snap. Supplied with a quality cap and rotor, the Mallory Unilite also provides a fully adjustable mechanical advance to dial in the perfect timing curve for a multitude of engine combinations. The Unilite features a compact
Overview:
A legend returns - the tried and true Mallory Unilite Distributor line is back! The easy three wire hookup of the Unilite makes running a stock coil, a Mallory performance coil and even a Mallory HyFire CD ignition a snap. Supplied with a quality cap and rotor, the Mallory Unilite also provides a fully adjustable mechanical advance to dial in the perfect timing curve for a multitude of engine combinations. The Unilite features a compact housing that lends itself well to applications where space is a premium due to tight firewall clearance or blower applications.
Features:
- Electronic ignition with a one-piece self-contained optical pickup and module
- Quick and simple 3 wire hookup
- Includes cap and rotor with brass terminals
- Can be used standalone with high performance coils such as the Mallory Promaster Series or add on more power with HYFIRE CD ignition controls
- Compact design for tight clearance applications such as blowers and tight firewall clearance
- Fully adjustable mechanical advance
- Classic Mallory look and styling
- Strong .500”, QPQ coated distributor shaft guided by a ball bearing for long life and great performance
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1978 - 1979 | Ford | Bronco | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1975 | Ford | LTD | 460/7.5 V8 | |
| 1971 - 1975 | Ford | LTD | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Ford | LTD | Base | 460/7.5 V8 |
| 1976 - 1978 | Ford | LTD | Base | 400/6.6 V8 |
| 1976 - 1978 | Ford | LTD | Landau | 460/7.5 V8 |
| 1976 - 1978 | Ford | LTD | Landau | 400/6.6 V8 |
| 1976 | Ford | LTD | Brougham | 460/7.5 V8 |
| 1976 | Ford | LTD | Brougham | 400/6.6 V8 |
| 1976 - 1978 | Ford | LTD | Country Squire | 460/7.5 V8 |
| 1976 - 1978 | Ford | LTD | Country Squire | 400/6.6 V8 |
| 1972 - 1975 | Ford | Custom 500 | 460/7.5 V8 | |
| 1971 - 1975 | Ford | Custom 500 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 | Ford | Custom 500 | Base | 460/7.5 V8 |
| 1976 - 1977 | Ford | Custom 500 | Base | 400/6.6 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Mach 1 | 429/7 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Grande | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Grande | 429/7 V8 |
| 1971 | Ford | Mustang | Boss 351 | 351/5.8 V8 |
| 1969 - 1972 | Ford | Mustang | Base | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Mach 1 | 351/5.8 V8 |
| 1976 - 1977 | Ford | Custom 500 | Ranch Wagon | 400/6.6 V8 |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | 460/7.5 V8 | |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Base | 460/7.5 V8 |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 460/7.5 V8 |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 460/7.5 V8 |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 460/7.5 V8 |
| 1976 - 1980 | Ford | E-250 Econoline | 460/7.5 V8 | |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 460/7.5 V8 | |
| 1980 - 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Base | 460/7.5 V8 |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 460/7.5 V8 |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 460/7.5 V8 |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 460/7.5 V8 |
| 1976 - 1995 | Ford | E-350 Econoline | 460/7.5 V8 | |
| 1980 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 460/7.5 V8 | |
| 1980 - 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | 460/7.5 V8 | |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | F-100 | Base | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-100 | Custom | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-100 | Northland | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-100 | Ranger | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 400/6.6 V8 |
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 400/6.6 V8 |
| 1973 - 1979 | Ford | F-100 | 460/7.5 V8 | |
| 1979 | Ford | F-100 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Ford | F-150 | Base | 460/7.5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | Custom | 460/7.5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | Northland | 460/7.5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | Ranger | 460/7.5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 460/7.5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-150 | Base | 400/6.6 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Brougham | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Brougham | 429/7 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Squire | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Squire | 429/7 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Cobra | 429/7 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet | 429/7 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Base | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Base | 429/7 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | GT | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | GT | 429/7 V8 |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 351/5.8 V8 |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 429/7 V8 |
| 1971 | Ford | Torino | Cobra | 351/5.8 V8 |
| 1972 - 1974 | Ford | Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1972 - 1976 | Ford | Torino | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1973 | Ford | Torino | 429/7 V8 | |
| 1973 - 1976 | Ford | Torino | 460/7.5 V8 | |
| 1968 | Lincoln | Continental | 429/7 V8 | |
| 1968 | Lincoln | Continental | 460/7.5 V8 | |
| 1969 - 1979 | Lincoln | Continental | / | |
| 1968 | Lincoln | Mark III | 460/7.5 V8 | |
| 1969 - 1971 | Lincoln | Mark III | / | |
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | / | |
| 1969 - 1973 | Mercury | Colony Park | 429/7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Mercury | Colony Park | 351/5.8 V8 | |
| 1971 - 1974 | Mercury | Colony Park | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | F-350 | Northland | 460/7.5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | F-350 | Ranger | 460/7.5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 460/7.5 V8 |
| 1973 - 1995 | Ford | F-350 | 460/7.5 V8 | |
| 1979 - 1982 | Ford | F-350 | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1976 | Ford | Gran Torino | 460/7.5 V8 | |
| 1972 - 1976 | Ford | Gran Torino | 400/6.6 V8 | |
| 1977 | Ford | LTD II | S | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Ford | LTD II | Base | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Ford | LTD II | Brougham | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Ford | LTD II | Squire | 400/6.6 V8 |
| 1978 | Ford | LTD II | 400/6.6 V8 | |
| 1974 - 1977 | Ford | Ranchero | 460/7.5 V8 | |
| 1972 - 1978 | Ford | Ranchero | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1976 | Ford | Thunderbird | / | |
| 1977 - 1978 | Ford | Thunderbird | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1979 | Lincoln | Mark V | / | |
| 1977 | Mercury | Cougar | Base | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Mercury | Cougar | Brougham | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Mercury | Cougar | XR-7 | 400/6.6 V8 |
| 1973 - 1978 | Mercury | Cougar | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1976 | Mercury | Cougar | 460/7.5 V8 | |
| 1975 - 1977 | Mercury | Grand Marquis | / | |
| 1978 | Mercury | Grand Marquis | 460/7.5 V8 | |
| 1978 | Mercury | Grand Marquis | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1977 | Mercury | Marquis | / | |
| 1972 - 1978 | Mercury | Marquis | 460/7.5 V8 | |
| 1971 - 1978 | Mercury | Marquis | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1976 | Mercury | Montego | 460/7.5 V8 | |
| 1972 - 1976 | Mercury | Montego | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1986 | DeTomaso | Pantera | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Country Sedan | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | Country Sedan | 429/7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Mercury | Monterey | 429/7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Mercury | Monterey | 351/5.8 V8 | |
| 1971 - 1974 | Mercury | Monterey | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1974 | Mercury | Monterey | 460/7.5 V8 | |
| 1969 - 1972 | Ford | Custom | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1972 | Ford | Custom | 429/7 V8 | |
| 1971 - 1972 | Ford | Custom | 400/6.6 V8 | |
| 1972 | Ford | Custom | 460/7.5 V8 | |
| 1973 - 1995 | Ford | F-250 | 460/7.5 V8 | |
| 1971 - 1974 | Ford | Country Sedan | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | Mercury | Montego | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1973 | Mercury | Montego | 429/7 V8 | |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | 460/7.5 V8 |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Northland | 460/7.5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Northland | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Ranger | 460/7.5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Ranger | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 460/7.5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Base | 460/7.5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Base | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Custom | 460/7.5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Custom | 400/6.6 V8 |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 460/7.5 V8 |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 400/6.6 V8 |
| 1979 - 1982 | Ford | F-250 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Ford | F-350 | Base | 460/7.5 V8 |
| 1975 - 1978 | Ford | F-350 | Custom | 460/7.5 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-350 | Base | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-350 | Custom | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | 460/7.5 V8 |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-350 | Northland | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-350 | Ranger | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 400/6.6 V8 |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 460/7.5 V8 |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 400/6.6 V8 |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cyclone | Base | 351/5.8 V8 |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cyclone | Base | 429/7 V8 |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ | 429/7 V8 |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cyclone | Spoiler | 429/7 V8 |
| 1970 | Mercury | Cyclone | GT | 351/5.8 V8 |
| 1970 | Mercury | Cyclone | GT | 429/7 V8 |
| 1970 | Mercury | Cyclone | Spoiler | 351/5.8 V8 |
| 1971 | Mercury | Cyclone | 351/5.8 V8 | |
| 1971 | Mercury | Cyclone | 429/7 V8 | |
| 1971 | Mercury | Cyclone | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1970 | Mercury | Marauder | 429/7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Mercury | Marquis | 429/7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Mercury | Marquis | 351/5.8 V8 | |
| 1972 - 1974 | Mercury | Colony Park | 460/7.5 V8 | |
| 1969 | Mercury | Comet | 351/5.8 V8 | |
| 1970 | Mercury | Cougar | Base | 351/5.8 V8 |
| 1970 | Mercury | Cougar | Base | 429/7 V8 |
| 1970 | Mercury | Cougar | XR-7 | 351/5.8 V8 |
| 1970 | Mercury | Cougar | XR-7 | 429/7 V8 |
| 1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet | 429/7 V8 |
| 1971 - 1974 | Mercury | Cougar | 351/5.8 V8 | |
| 1971 | Mercury | Cougar | 429/7 V8 | |
| 1972 - 1974 | Ford | Country Sedan | 460/7.5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Country Squire | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | Country Squire | 429/7 V8 | |
| 1971 - 1974 | Ford | Country Squire | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1974 | Ford | Country Squire | 460/7.5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Custom 500 | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | Custom 500 | 429/7 V8 | |
| 1969 - 1970 | Ford | Fairlane | 351/5.8 V8 | |
| 1970 | Ford | Fairlane | 429/7 V8 | |
| 1970 | Ford | Falcon | 351/5.8 V8 | |
| 1970 | Ford | Falcon | 429/7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | Galaxie 500 | 429/7 V8 | |
| 1977 - 1978 | Ford | F-150 | Custom | 400/6.6 V8 |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | 460/7.5 V8 |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-150 | Northland | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-150 | Ranger | 400/6.6 V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 400/6.6 V8 |
| 1971 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 460/7.5 V8 | |
| 1972 - 1974 | Ford | Gran Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1972 - 1973 | Ford | Gran Torino | 429/7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | LTD | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | LTD | 429/7 V8 | |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Base | 429/7 V8 |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 460/7.5 V8 |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 400/6.6 V8 |
| 1979 | Ford | F-150 | 460/7.5 V8 | |
| 1979 | Ford | F-150 | 400/6.6 V8 | |
| 1973 | Ford | Mustang | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | Ranch Wagon | 429/7 V8 | |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Base | 351/5.8 V8 |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Base | 429/7 V8 |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser | 351/5.8 V8 |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser | 429/7 V8 |
| 1971 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 460/7.5 V8 | |
| 1969 | Ford | Ranchero | Base | 351/5.8 V8 |
| 1969 | Ford | Ranchero | GT | 351/5.8 V8 |
| 1969 | Ford | Ranchero | 500 | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1974 | Ford | Ranchero | 351/5.8 V8 | |
| 1970 - 1973 | Ford | Ranchero | 429/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Ford | Thunderbird | 429/7 V8 |
Specs:
| Brand | Mallory |
|---|---|
| Color | Red |
| Distributor Type | Electronic, Unilite |
| Emission Code | 4 |
| Engine | Ford Big Block 351C-460 |
| Product Type | Distributor |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy