
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Rear Wheel Hub Bearing Kit for Audi A4, A5 & A6 - PQ695Vehicle Fitment & Part Details Rear wheel hub bearing kit for the Audi A4, A5 and A6, listed for vehicles with ABS and cross referenced to OE 4H0498625B. This kit is for the rear axle and uses a 96 tooth ABS ring. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN engine. Key Details SKU PQ695 Component Rear Wheel Hub Bearing Kit Position Rear Axle Specs Inner diameter 32 mm, outer diameter
Vehicle Fitment & Part Details
Rear wheel hub bearing kit for the Audi A4, A5 and A6, listed for vehicles with ABS and cross-referenced to OE 4H0498625B. This kit is for the rear axle and uses a 96-tooth ABS ring. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- PQ695
- Component
- Rear Wheel Hub Bearing Kit
- Position
- Rear Axle
- Specs
- Inner diameter 32 mm, outer diameter 142 mm, 96-tooth ABS ring, 5 holes, for vehicles with ABS, 2.41 kg
Listing Highlights
- Rear axle wheel hub bearing kit listed for selected Audi A4, A5 and A6 applications shown in the fitment table.
- For vehicles with ABS, using a 96-tooth ABS ring, with 5 holes and a 142 mm outer diameter.
- Cross-referenced to listed OE numbers for compatibility checking before ordering.
OEM Reference Numbers (Audi)
- 4H0498625B
- 4H0498625A
- 4H0498625D
- 4H0498625
- 8W0598611A
- 8W0598611B
- 8W0598611
- 8K0598611
- 8K0598611A
- 8K0598625
- 8K0407607
- 8K0501611A
- 8K0501611B
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Fitting Position | Rear Axle |
| Number of Teeth, ABS Ring | 96 |
| Inner Diameter | 32 mm |
| Outer Diameter | 142 mm |
| Braking / Driving Dynamics | For vehicles with ABS |
| Number of Holes | 5 |
| Weight | 2.41 kg |
Vehicle Fitment
Includes 137 supplied applications covering the Audi A4 (B8 8K2, B8 Avant 8K5, B9 8W2/8WC, B9 Avant 8W5/8WD), the Audi A5 (8T3 Coupe, 8F7 Convertible, 8TA Sportback, F53/F5P, F5A/F5F Sportback, F57/F5E Convertible) and the Audi A6 C7 (4G2, 4GC), across 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI and 3.2 FSI petrol engines and 2.0 TDI, 2.7 TDI and 3.0 TDI diesel engines. Use the full table below to confirm model, chassis / platform, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (137 applications)
| Make | Model | Engine | Years | Power |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 11/2011-12/2015 | 170kW/170PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 11/2007-03/2012 | 160kW/160PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 01/2008-12/2015 | 120kW/120PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 06/2008-12/2015 | 180kW/180PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 06/2008-05/2013 | 211kW/211PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 05/2013-12/2015 | 224kW/224PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | 09/2008-03/2012 | 265kW/265PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11/2011-12/2015 | 177kW/177PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11/2007-12/2015 | 143kW/143PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11/2007-12/2015 | 136kW/136PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 01/2008-03/2012 | 170kW/170PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 06/2008-12/2015 | 120kW/120PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 08/2008-12/2015 | 163kW/163PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 05/2013-12/2015 | 150kW/150PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 09/2013-12/2015 | 190kW/190PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 11/2007-03/2012 | 190kW/190PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 11/2007-03/2012 | 163kW/163PS |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI | 11/2011-12/2015 | 204kW/204PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 11/2011-12/2015 | 170kW/170PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 11/2007-03/2012 | 160kW/160PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 04/2008-12/2015 | 120kW/120PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 06/2008-05/2013 | 211kW/211PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 06/2008-12/2015 | 180kW/180PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 05/2013-12/2015 | 224kW/224PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI | 09/2008-03/2012 | 265kW/265PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 11/2011-12/2015 | 177kW/177PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04/2008-12/2015 | 143kW/143PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04/2008-03/2012 | 170kW/170PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04/2008-12/2015 | 136kW/136PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 06/2008-12/2015 | 120kW/120PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 08/2008-12/2015 | 163kW/163PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 05/2013-12/2015 | 150kW/150PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 09/2013-12/2015 | 190kW/190PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI | 06/2008-03/2012 | 163kW/163PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI | 04/2008-03/2012 | 190kW/190PS |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI | 11/2011-12/2015 | 204kW/204PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 02/2016-10/2019 | 110kW/150PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 08/2015- | 140kW/190PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 08/2015-09/2018 | 140kW/190PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 08/2015-09/2018 | 110kW/150PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 08/2015-10/2019 | 100kW/136PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 04/2016-09/2018 | 90kW/122PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 10/2015-08/2018 | 160kW/218PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 05/2016-10/2019 | 185kW/252PS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 05/2016-10/2019 | 183kW/249PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05/2015- | 190kW/190PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05/2015-11/2019 | 150kW/150PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05/2015-11/2019 | 136kW/136PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05/2016-11/2019 | 122kW/122PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 09/2015-08/2018 | 218kW/218PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 08/2015-11/2019 | 150kW/150PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 05/2015- | 190kW/190PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 05/2015-11/2019 | 252kW/252PS |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 11/2015-11/2019 | 249kW/249PS |
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 10/2007-01/2017 | 170kW/170PS |
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 05/2009-09/2011 | 160kW/160PS |
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 05/2015-01/2017 | 177kW/177PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 11/2008-03/2012 | 180kW/180PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 06/2008-11/2013 | 211kW/211PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 05/2013-05/2016 | 224kW/224PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 08/2015-01/2017 | 230kW/230PS |
| Audi | A5 (8T3) | 3.2 FSI | 06/2007-03/2012 | 265kW/265PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 10/2011-01/2017 | 177kW/177PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 08/2008-03/2012 | 170kW/170PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 08/2008-01/2017 | 163kW/163PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 09/2013-01/2017 | 190kW/190PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 06/2007-03/2012 | 190kW/190PS |
| Audi | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 09/2007-03/2012 | 163kW/163PS |
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TDI | 10/2011-01/2017 | 204kW/204PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | 10/2011-01/2017 | 130kW/177PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | 10/2011-05/2015 | 105kW/143PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | 05/2009-03/2012 | 125kW/170PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | 05/2009-06/2014 | 120kW/163PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | 05/2013-01/2017 | 110kW/150PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | 09/2013-01/2017 | 140kW/190PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.7 TDI | 03/2009-03/2012 | 140kW/190PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.7 TDI | 05/2009-03/2012 | 120kW/163PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 3.0 TDI | 10/2011-01/2017 | 150kW/204PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | 09/2011-03/2016 | 125kW/170PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | 09/2009-03/2012 | 118kW/160PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | 05/2015-01/2017 | 130kW/177PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 03/2009-03/2012 | 132kW/180PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 03/2009-06/2014 | 155kW/211PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 05/2013-05/2016 | 165kW/224PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 05/2013-12/2014 | 162kW/220PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 08/2015-01/2017 | 169kW/230PS |
| Audi | A5 Convertible (8F7) | 3.2 FSI | 03/2009-03/2012 | 195kW/265PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 10/2011-01/2017 | 177kW/177PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09/2009-03/2012 | 170kW/170PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09/2009-01/2017 | 163kW/163PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09/2009-01/2017 | 136kW/136PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09/2009-01/2017 | 143kW/143PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 05/2013-01/2017 | 150kW/150PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09/2013-01/2017 | 190kW/190PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 09/2009-03/2012 | 190kW/190PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 09/2009-03/2012 | 163kW/163PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI | 10/2011-01/2017 | 204kW/204PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 08/2011-01/2017 | 170kW/170PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 11/2009-09/2011 | 160kW/160PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 09/2014-01/2017 | 144kW/144PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 05/2015-01/2017 | 177kW/177PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 09/2009-06/2014 | 180kW/180PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 09/2009-11/2013 | 211kW/211PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 05/2013-05/2016 | 224kW/224PS |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 08/2015-01/2017 | 230kW/230PS |
| Audi | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 07/2016- | 140kW/190PS |
| Audi | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 05/2017-02/2020 | 110kW/150PS |
| Audi | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 11/2016-08/2018 | 160kW/218PS |
| Audi | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 11/2016-02/2020 | 110kW/150PS |
| Audi | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 11/2016-02/2020 | 185kW/252PS |
| Audi | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 09/2016- | 140kW/190PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 01/2017-02/2020 | 150kW/150PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 11/2016-02/2020 | 252kW/252PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 01/2017- | 190kW/190PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 09/2016- | 190kW/190PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 01/2017-02/2020 | 150kW/150PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 05/2017-02/2020 | 136kW/136PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 03/2017-08/2018 | 218kW/218PS |
| Audi | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 03/2017-12/2019 | 185kW/252PS |
| Audi | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 03/2017-12/2019 | 140kW/190PS |
| Audi | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TDI | 11/2016-12/2019 | 140kW/190PS |
| Audi | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TDI | 08/2017-12/2019 | 110kW/150PS |
| Audi | A5 Convertible (F57, F5E) | 3.0 TDI | 03/2017-08/2018 | 160kW/218PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 09/2014-09/2018 | 190kW/190PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 05/2011-09/2018 | 180kW/180PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 03/2011-05/2013 | 211kW/211PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 05/2013-09/2018 | 220kW/220PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 09/2014-09/2018 | 252kW/252PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI | 11/2010-04/2015 | 204kW/204PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 03/2011-09/2018 | 177kW/177PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 03/2011-09/2018 | 163kW/163PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 01/2012-09/2018 | 136kW/136PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 11/2013-09/2018 | 190kW/190PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 09/2014-09/2018 | 150kW/150PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 11/2010-09/2018 | 204kW/204PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 09/2014-09/2018 | 211kW/211PS |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 09/2014-09/2018 | 218kW/218PS |
Fitment Notes
- Always match OEM reference number(s) and vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
- This kit is listed for vehicles fitted with ABS, using a 96-tooth ABS ring. Confirm your vehicle's ABS ring tooth count against the listed specification before ordering.
- Open-ended dates, such as "08/2015-", reflect supplier catalogue data and must be confirmed against the vehicle before ordering.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, chassis / platform, year range and engine, and confirm the rear axle position, 96-tooth ABS ring, 5-hole mounting, and 32 mm inner / 142 mm outer diameters against your original part.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will this rear wheel hub bearing kit fit my Audi A4, A5 or A6?
This part (PQ695) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the OEM Reference Numbers section above. Match at least one to your original part before ordering.
Does this fit vehicles without ABS?
This kit is listed for vehicles with ABS and uses a 96-tooth ABS ring. Compare the ABS ring tooth count and the listed specifications against your original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy