USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Serie
SKU: 91640268672

USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Serie

Sale price$167.62 Regular price$186.25
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 SerieTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie



Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nacinane/Szczelinowe
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 312
  • Wysokość (mm): 74
  • Grubość (mm): 24
  • Minimalna grubość (mm): 22
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 323 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2007-2013
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2008-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2007-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2007-2008
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (16D) 116 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2011
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 163 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (20) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2011-2012
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (25D) 215 2012-2015

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 91640268672

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 1455 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Ashley Cochran
New York, US
★★★★★ 5
Great quality product
Size: iPad A16 11th/10th
This is a great quality product that is easy to apply. It's scratch proof with no glare on the screen. We were able to apply this screen protector with no bubbles on the screen. It's heavy duty and will prevent screen cracking if this is dropped. I would definately recommend this product!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2026
N
Verified Purchase
Nandu
Los Angeles, US
★★★★★ 5
Screen protector
Size: iPad Air 11" M4/ M3/M2, Size: iPad Air 11" M4/ M3/M2
I’m really happy with this screen protector for my iPad. The quality feels really good, and it fits perfectly on the screen without affecting the display quality or touch sensitivity. I was worried it might make the screen look dull or reduce responsiveness with the Apple Pencil, but everything still works super smoothly. It also helps reduce fingerprints and keeps my screen protected from scratches, which gives me peace of mind while carrying it around daily.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026
A
Verified Purchase
Artem
New York, US
★★★★★ 4
Good protection, but some bubbles remain
Size: iPad pro 13'' 7th (2024), Size: iPad pro 13'' 7th (2024)
This screen protector does a great job protecting my iPad. It feels solid and the screen still looks clear and responsive after installation. Overall, it gives good peace of mind for daily use. Installation was simple and straightforward, which I really liked. It didn’t take much time and everything you need is included. The only downside is that there is always a small air bubble that stays under the screen at a certain angle and doesn’t fully go away. It’s not a big issue, but worth mentioning. I’ll attach photos after installation so you can see how it looks. Overall, a good product with minor imperfections.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
K
Verified Purchase
Kevin
Louisville, US
★★★★★ 5
Works like it’s supposed to
Size: iPad pro 13'' 7th (2024)
Fits perfect for my iPad 13 inch. It’s a glossy finish and doesn’t affect touch. It’s was easy to install . It’s a pretty good screen protector would recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
J
Verified Purchase
Joe Flores
San Leandro, US
★★★★★ 5
Quality and price
Size: iPad Air 11" M4/ M3/M2
Really good material. Easy installation, would buy again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026

recommand products