
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D274 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes DACIA | Logan | Logan MCV | Nova | Sandero Mk1 | Sandero Mk2 | RENAULTTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 238
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 11
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN | 1.2 | 2009-2012 | ||
| DACIA | LOGAN | 1.4 | 2004-2012 | ||
| DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2005-2012 | ||
| DACIA | LOGAN | 1.6 | 2004-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.4 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2007-2012 | ||
| DACIA | NOVA | 1.4 | 96-2001 | ||
| DACIA | NOVA | 1.6 | 96-2001 | ||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.0 | 2008-2012 | ||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.2 | 2008-2012 | ||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.4 | 2008-2012 | ||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.5 D | 2008-2012 | ||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.6 | 2008-2012 | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 75 | 2012- | |
| RENAULT | 11 | 1.1 | 83-84 | ||
| RENAULT | 11 | 1.1 | 83-84 | ||
| RENAULT | 11 | 1.1 | 84-87 | ||
| RENAULT | 11 | 1.1 | 84-87 | ||
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 83-84 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 83-84 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | ||
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | 84-86 | ||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | ||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | ||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 92-96 | ||
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 92-97 | ||
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 92-97 | ||
| RENAULT | 19 | 1.9 TD | 90-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.9 TD | 90-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.4 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.4 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.7 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.7 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.9 D | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.9 D | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.9 TD | 90-92 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.9 TD | 90-92 | ||
| RENAULT | 21 | 1.4 | 88-96 | ||
| RENAULT | 21 | 1.4 | 88-96 | ||
| RENAULT | 21 | 1.7 | 86-90 | ||
| RENAULT | 21 | 1.7 | 86-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.2 | 85-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.2 | 85-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.2 | 87-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.2 | 87-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 90-96 | ||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 90-96 | ||
| RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | ||
| RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | ||
| RENAULT | 9 | 1.1 | 83-86 | ||
| RENAULT | 9 | 1.1 | 83-86 | ||
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.4 | 83-86 | ||
| RENAULT | 9 | 1.4 | 83-86 | ||
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 83-86 | ||
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 83-86 | ||
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | ||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.1 | 92-98 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.2 | 90-98 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.2 | 92-98 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 90-92 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 90-98 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 92-98 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 90-92 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 90-98 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 92-94 | ||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | ||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | ||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | ||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.4 | 96-99 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.9 D | 96-2002 | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.4 | 96-99 | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.9 D | 96-2002 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.2 | 75 | 2008-2013 | |
| RENAULT | SYMBOL | 1.2 | 75 | 2008-2013 | |
| RENAULT | THALIA | 1.2 | 75 | 2002-2008 | |
| RENAULT | THALIA | 1.4 | 75 | 99-2008 | |
| RENAULT | THALIA 2 | 1.2 | 75 | 2008-2013 | |
| RENAULT | TWINGO | 1.2 | 98-2006 | ||
| RENAULT | TWINGO | 1.2 | 98-2006 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | 5 VAN | 1.2 | 85-90 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | 5 VAN | 1.2 | 85-90 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | 5 VAN | 1.6 D | 85-90 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | 5 VAN | 1.6 D | 85-90 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.1 | 92-94 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.2 | 90-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.2 | 92-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.2 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.2 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.4 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.4 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.6 D | 86-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.6 D | 91-95 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.6 D | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.9 D | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXPRESS | 1.9 D | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.2 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.2 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.4 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.4 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.6 D | 86-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.6 D | 91-95 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.6 D | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.9 D | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | EXTRA | 1.9 D | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | RAPID | 1.2 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | RAPID | 1.2 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | RAPID | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | RAPID | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | RAPID | 1.4 | 85-91 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | RAPID | 1.4 | 91-98 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | RAPID | 1.4 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 2107 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Bronzed Beauty
Color: Light Rose Gold Body Glow
LOVE this product! Bought few bottles because they were on sale. You get such a nice bronze glow. I dont just use on face I put around collar bone area, legs and arms. Subtle glitter and glisten. You dont need a lot. One pumps is small amount, but goes a long way. I get lots of compliments when sun or light hits just right. LOVE LOVE LOVE
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 1, 2025
★★★★★ 5
One of my favorites
Love this stuff!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2026
★★★★★ 3
***Please read whole review for full story. Product is good. Delivery was issue.
Color: Light Rose Gold Body Glow, Color: Light Rose Gold Body Glow
I had ordered a bunch of items at once; but within the large box they came in that had no signs of forced entry, there were 2 boxes that were clearly busted open and tampered with, and unfortunately the body shimmer oil was one of them.
You can see that someone opened it, and had to go through the plastic to do so, and this makes it concerning for health/safety issues when ultimately using the product. (Speaking in terms of people putting fentanyl on everything).
Thankfully I don’t think that’s the case, and the body shimmer oil works as described. I have fair skin and personally I think the shimmer itself isn’t overwhelming or underwhelming- it’s just right.
My only issue is that I’m sensitive to perfumes and I find the scent disturbs my respiratory system a bit, making me cough.
If that’s not an issue for you, this is a good product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 14, 2025
★★★★★ 5
So gorg
Color: Bronze Gold Body Glow
Got this for my cousin for her bday and she loved it so much. She uses it in the summer before taking pics or going out on the town. It's so gorg I should've gotten it for myself LOL
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 7, 2026
★★★★★ 5
Smooth!
Color: Light Rose Gold Body Glow
Nice smooth look!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 25, 2025