
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP51749NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes FORD | Focus (Mk2) | Focus (Mk3) | FORD (Aust/NZ) | FocusKlocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 15.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 15.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2011-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.3 TURBO RS | 350 | 2016-2018 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS XR5 | 2005-2011 | ||||
| MAZDA | 3 | 2.3 TURBO | 260 | 2006-2009 | ||
| MAZDA | 3 | 2.3 TURBO | 260 | 2009-2013 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2006-2008 | ||
| OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 280 | 2006-2008 | ||
| OPEL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2008 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 175 | 2007-2009 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 175 | 2007-2009 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) RS CUP | 2.0 TURBO | 225 | 2005-2009 | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK2) | 2.0 TD | 175 | 2007-2009 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.8 TURBO X | 2008-2010 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.8 TURBO | 2006-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 230 | 2006-2008 | ||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2008 | ||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.8 TURBO | 280 | 2006-2008 | ||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | C70 T5 | 2.5 TURBO | 2006-2013 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TURBO | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.5 TURBO | 2012- | |||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D2 | 1.6 TD | 115 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T3 | 1.6 TURBO | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T4 | 1.6 TURBO | 180 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T4 | 1.6 TURBO | 180 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D3 | 2.0 TD | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D4 | 2.0 TD | 190 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T5 | 2.5 TURBO | 254 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T5 | 2.5 TURBO | 254 | 2012- | ||
| VOLVO | V50 | 1.6 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy